Adestramentos
CATEGORIA | SUB | DIV | GR | LUNS | MARTES | MERCORES | XOVES | VENRES |
Afeccionado | - | 1ª Aut | 5 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ||
Xuvenil A | 19 | Gallega | 2 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | ||
Xuvenil B | 17 | 2ª Aut | 12 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | ||
Cadete A | 16 | Gallega | 2 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
Cadete B | 10 | 1ª Aut | 5 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
Infantil A | 14 | Gallega | 2 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | ||
Infantil B | 14 | 1ª Aut | 10 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | ||
Infantil C | 13 | 2ª Aut | 12 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | ||
Alevín A | 12 | 1ª Aut | 51 | 18:30 | 18:30 | |||
Alevín B | 12 | 2ª Aut | 53 | 18:30 | 18:30 | |||
Alevín C | 11 | 2ª Aut | 55 | 18:30 | 18:30 | |||
Alevín D | 11 | 2ª Aut | 51 | 18:30 | 18:30 | |||
Benxamín A | 10 | 1ª Aut | 51 | 18:30 | 18:30 | |||
Benxamín B | 10 | 2ª Aut | 53 | 18:30 | 18:30 | |||
Benxamín C | 9 | 2ª Aut | 51 | 18:30 | 18:30 | |||
Benxamín D | 9 | 2ª Aut | 55 | 18:30 | 18:30 | |||
Prebenxamín A | 8 | 1ª Aut | 51 | 18:30 | 18:30 | |||
Prebenxamín B | 8 | 2ª Aut | 53 | 18:30 | 18:30 | |||
Prebenxamín C | 7 | 2ª Aut | 52 | 18:30 | 18:30 | |||
Minibenxamín | 6 | Local | - | 18:30 | 18:30 |
Adestramentos
Reviewed by udstamarina
on
13.10.19
Rating: